Catalogue /
Business Wear /
Ties
|
Click on a picture of one of the Ties that you like and add your print requirements. You will get an Instant Quotation
|
Premier Work Tie

Prices From (excludes print) |
£4.93 each | Order 1000 |
£5.24 each | Order 100 |
£5.61 each | Order 10 |
£5.95 each | Order 1 |
|
Premier Bow Tie

Prices From (excludes print) |
£5.73 each | Order 1000 |
£6.08 each | Order 100 |
£6.52 each | Order 10 |
£6.91 each | Order 1 |
|
Premier Clip On Tie

Prices From (excludes print) |
£5.95 each | Order 1000 |
£6.31 each | Order 100 |
£6.76 each | Order 10 |
£7.17 each | Order 1 |
|
Premier 'Colours' Satin Tie

Prices From (excludes print) |
£7.07 each | Order 1000 |
£7.52 each | Order 100 |
£8.08 each | Order 10 |
£8.59 each | Order 1 |
|
Premier Slim Tie

Prices From (excludes print) |
£7.49 each | Order 1000 |
£7.97 each | Order 100 |
£8.56 each | Order 10 |
£9.10 each | Order 1 |
|
Premier Basket Weave Business Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Bold Stripe Business Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Candy Stripe Business Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Checked Business Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Colours Fashion Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Dice Check Business Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Four Stripe Business Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Horizontal Striped Business Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Line Check Business Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Mini Squares Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Multi Stripe Business Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Striped Business Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Wide Strip Business Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Zig Zag Business Tie

Prices From (excludes print) |
£7.77 each | Order 1000 |
£8.27 each | Order 100 |
£8.88 each | Order 10 |
£9.44 each | Order 1 |
|
Premier Colours Fashion Clip Tie

Prices From (excludes print) |
£8.40 each | Order 1000 |
£8.94 each | Order 100 |
£9.60 each | Order 10 |
£10.20 each | Order 1 |
|
Premier Colours Silk Tie

Prices From (excludes print) |
£12.35 each | Order 1000 |
£13.18 each | Order 100 |
£14.18 each | Order 10 |
£15.10 each | Order 1 |
|
|
|
|